DESPESAS - Mes: / 20
DESPESAS FIXAS MENSAIS
| Categoria | Descricao | Valor |
| Moradia | Aluguel/Financiamento | R$ |
| Moradia | Condominio | R$ |
| Moradia | IPTU | R$ |
| Utilidades | Energia | R$ |
| Utilidades | Agua | R$ |
| Utilidades | Internet | R$ |
| Utilidades | Celular | R$ |
| Transporte | Combustivel | R$ |
| Transporte | Seguro carro | R$ |
| Educacao | Escola Nivea | R$ |
| Educacao | Escola Sophia | R$ |
| Saude | Plano de saude | R$ |
| Alimentacao | Supermercado | R$ |
| Assinaturas | Streaming | R$ |
| Assinaturas | Software/SaaS | R$ |
| TOTAL FIXO | R$ |
DESPESAS VARIAVEIS (Media)
| Categoria | Media Mensal |
| Lazer/Entretenimento | R$ |
| Restaurantes | R$ |
| Roupas | R$ |
| Manutencao casa | R$ |
| Outros | R$ |
| TOTAL VARIAVEL | R$ |
RESUMO MENSAL
| Item | Valor |
| Despesas Fixas | R$ |
| Despesas Variaveis | R$ |
| TOTAL DESPESAS | R$ |
INVESTIMENTOS/RESERVAS
| Destino | Valor Mensal | Acumulado |
| Reserva emergencia | R$ | R$ |
| Reserva estagiario | R$ | R$ |
| Investimentos | R$ | R$ |
| TOTAL | R$ | R$ |
ACOMPANHAMENTO MENSAL
| Mes | Fixas | Variaveis | Total | Obs. |
| Jan | | | | |
| Fev | | | | |
| Mar | | | | |
| Abr | | | | |
| Mai | | | | |
| Jun | | | | |
| Jul | | | | |
| Ago | | | | |
| Set | | | | |
| Out | | | | |
| Nov | | | | |
| Dez | | | | |