| Metrica | Meta | Real | % |
|---|---|---|---|
| Dias exercicio | 20 | ||
| Media sono | 7h | ||
| Agua 3L+ | 30 | ||
| Peso | kg |
| Atividade | Meta | Real |
|---|---|---|
| Date nights | 4 | |
| Conversas Nivea | 8 | |
| Conversas Sophia | 8 | |
| Programa domingo | 4 | |
| Revisao Monica | 1 |
| Metrica | Realizado |
|---|---|
| Big Wins | /20 |
| Projetos entregues |
| Metrica | Meta | Real |
|---|---|---|
| Conteudos | 12 | |
| Abordagens | 100 | |
| Diagnosticos | 10 | |
| Vendidas | 3 | |
| Receita | R$3k | R$ |
| Projeto | Horas | Nota |
|---|---|---|
| CRM | /32h | /10 |
| Disparo | /8h | /10 |
| Fonte | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| PH3A | R$ | R$ |
| Mentoria | R$ | R$ |
| CRM | R$ | R$ |
| Disparo | R$ | R$ |
| Total | R$ | R$ |
Preencher no ultimo domingo de cada mes