| Tarefa | Freq. | Tempo |
|---|---|---|
| Verificar funcionamento | Semanal | 30min |
| Melhorias pontuais | Semanal | 1h |
| Alinhamento socio | Quinzenal | 30min |
| Nome | Responsabilidade | Contato |
|---|---|---|
| ID | Descricao | Esforco | OK |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| ID | Descricao | Esforco |
|---|---|---|
| Automacao | Status | Ult. Verificacao |
|---|---|---|
| Metrica | Atual | Obs. |
|---|---|---|
| Clientes ativos | ||
| Receita mensal | R$ | |
| Minha parte | R$ |